Summary by month and year

Month volunteers unique volunteers guests avg guests meal count
2002 01 1 1 20 20.0 1
2002 02 1 1 35 35.0 1
2002 03 6 3 225 59.17 4
2002 04 5 3 182 49.4 4
2002 05 5 1 220 44.0 5
2002 06 3 1 122 40.67 3
2002 07 3 1 178 59.33 3
2002 08 4 2 153 55.75 3
2008 01 52 26 208 43.0 5
2008 02 37 23 175 43.24 4
2008 03 41 23 240 58.54 4
2008 04 63 29 235 47.13 5
2008 05 46 22 167 42.91 4
2008 06 51 25 187 45.31 4
2008 07 68 30 336 65.88 5
2008 08 47 22 256 66.77 4
2008 09 26 19 247 48.46 2
2008 10 63 29 325 64.84 5
2008 11 51 24 186 48.04 4
2008 12 37 23 119 19.89 3
2009 01 51 25 193 47.84 4
2009 02 49 25 228 56.63 4
2009 03 64 31 185 50.94 4
2009 04 86 38 265 51.87 5
2009 05 67 32 147 35.79 4
2009 06 42 25 88 27.24 3
2009 07 56 24 318 62.41 5
2009 08 25 17 128 64.0 2
2009 09 66 29 347 69.71 5
2009 10 58 29 275 68.88 4
2009 11 53 24 219 55.68 4
2009 12 58 30 288 63.36 4
2010 01 50 19 260 65.2 4
2010 02 41 18 227 59.66 4
2010 03 63 25 300 60.0 5
2010 04 44 19 253 62.55 4
2010 05 33 19 197 66.64 3
2010 06 54 29 230 55.96 4
2010 07 42 17 232 57.93 4
2010 08 42 21 198 49.52 4
2010 09 49 22 291 58.47 5
2010 10 26 13 192 64.31 3
2010 11 56 30 281 69.36 4
2010 12 57 33 348 69.88 5
2011 01 28 13 140 47.07 3
2011 02 33 21 199 63.85 3
2011 03 69 30 266 57.91 5
2011 04 55 27 264 51.65 5
2011 05 39 21 236 58.95 4
2011 06 35 19 185 61.63 3
2011 07 53 25 255 65.43 4
2011 08 66 29 303 62.39 5
2011 09 35 17 259 64.86 4
2011 10 36 21 247 61.97 4
2011 11 74 39 324 64.59 5
2011 12 56 35 233 55.71 4
2012 01 88 49 235 60.31 4
2012 02 67 30 302 60.51 5
2012 03 61 34 266 71.02 4
2012 04 75 41 250 63.63 4
2012 05 86 41 291 58.78 5
2012 06 55 32 272 68.65 4
2012 07 36 23 230 78.39 3
2012 08 57 28 327 67.95 5
2012 09 45 27 279 66.6 4
2012 10 71 32 345 70.44 5
2012 11 51 25 317 79.1 4
2012 12 38 18 242 63.87 4
2013 01 47 23 321 65.3 5
2013 02 47 20 219 62.11 4
2013 03 52 26 279 69.92 4
2013 04 55 28 229 57.44 4
2013 05 52 25 327 65.37 5
2013 06 48 22 278 70.35 4
2013 07 50 23 337 69.94 5
2013 08 55 25 262 65.36 4
2013 09 46 24 267 67.0 4
2013 10 57 20 352 69.61 5
2013 11 56 29 294 73.25 4
2013 12 52 24 254 63.73 4
2014 01 49 23 246 64.06 4
2014 02 51 23 251 63.35 4
2014 03 47 21 225 57.17 4
2014 04 51 22 348 70.02 5
2014 05 45 26 262 65.4 4
2014 06 47 25 252 62.38 4
2014 07 48 18 372 74.5 5
2014 08 32 15 233 58.19 4
2014 09 29 17 173 58.45 3
2014 10 45 22 321 65.16 5
2014 11 40 20 262 66.75 4
2014 12 35 17 260 68.34 4
2015 01 37 18 241 59.38 4
2015 02 39 22 202 51.1 4
2015 03 41 20 252 62.88 4
2015 04 55 25 319 63.4 5
2015 05 35 16 220 54.77 4
2015 06 47 20 216 53.32 4
2015 07 53 24 297 60.36 5
2015 08 46 22 238 60.91 4
2015 09 57 24 284 56.86 5
2015 10 42 18 251 63.19 4
2015 11 41 25 252 64.76 4
2015 12 50 28 261 67.3 4
2016 01 42 18 157 43.62 4
2016 02 32 20 142 47.59 3
2016 03 44 19 247 49.82 5
2016 04 39 17 193 49.21 4
2016 05 46 15 240 48.07 5
2016 06 44 19 203 51.0 4
2016 07 39 15 199 49.77 4
2016 08 46 19 262 52.78 5
2016 09 41 19 208 51.93 4
2016 10 47 21 217 56.02 4
2016 11 52 21 240 47.37 5
2016 12 42 19 230 59.33 4
2017 01 43 22 209 51.84 4
2017 02 42 21 214 53.71 4
2017 03 44 16 237 46.41 5
2017 04 26 13 141 46.88 3
2017 05 46 15 197 39.72 5
2017 06 53 26 201 50.66 4
2017 07 38 19 208 52.76 4
2017 08 47 19 257 51.4 5
2017 09 38 20 202 50.26 4
2017 10 35 15 199 48.69 4
2017 11 50 27 259 52.34 5
2017 12 34 15 206 55.44 4
2018 01 52 21 218 44.1 5
2018 02 43 21 192 48.51 4
2018 03 35 16 188 47.14 4
2018 04 35 17 220 54.6 4
2018 05 50 23 241 48.34 5
2018 06 39 16 218 54.95 4
2018 07 33 19 154 53.24 3
2018 08 56 21 252 50.57 5
2018 09 50 33 202 51.03 4
2018 10 62 38 238 47.37 5
2018 11 39 28 206 52.89 4
2018 12 47 26 158 53.0 3
2019 01 52 35 153 37.83 4
2019 02 38 32 105 53.21 2
2019 03 81 45 290 58.03 5
2019 04 70 25 331 56.69 6
2019 05 92 47 250 41.41 6
2019 06 48 26 183 47.2 4
2019 07 50 29 237 47.68 5
2019 08 51 31 218 54.7 4
2019 09 46 31 199 49.81 4
2019 10 70 35 346 57.48 6
2019 11 29 20 144 49.64 3
2019 12 40 25 136 45.43 3
2020 01 42 20 182 45.78 4
2020 02 54 37 165 39.93 4
2020 03 29 21 160 40.79 4
2020 04 22 11 166 33.36 5
2020 05 15 9 181 44.47 4
2020 06 15 8 202 51.07 4
2020 07 17 8 242 48.29 5
2020 08 15 7 216 54.93 4
2020 09 34 13 390 77.74 5
2020 10 20 9 325 81.0 4
2020 11 22 10 330 82.73 4
2020 12 33 14 360 73.03 5
2021 01 27 12 222 55.33 4
2021 02 28 13 215 53.57 4
2021 03 38 13 295 59.08 5
2021 04 29 11 251 62.79 4
2021 05 31 14 258 63.87 4
2021 06 35 18 358 71.26 5
2021 07 33 13 308 77.39 4
2021 08 27 11 273 68.19 4
2021 09 44 18 346 69.27 5
2021 10 40 15 312 78.0 4
2021 11 33 18 286 72.33 4
2021 12 38 17 268 66.74 4
2022 01 12 9 112 55.33 2
year volunteer visits volunteers guests served guests per week records for year
2022 12 9 112 56.0 2
2021 403 34 3392 66.51 51
2020 296 62 2919 56.13 52
2019 581 167 2592 49.85 52
2018 512 85 2487 49.74 50
2017 496 60 2530 49.61 51
2016 514 52 2538 49.76 51
2015 543 72 3033 59.47 51
2014 519 71 3205 64.1 50
2013 617 88 3419 65.75 52
2012 730 133 3356 65.8 51
2011 579 111 2911 58.22 49
2010 557 88 3009 61.41 49
2009 675 70 2681 54.71 48
2008 582 75 2681 50.58 49
2002 28 3 1135 47.29 24